"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
8-3852-20-64-44
МБДОУ Панкрушихинский детский сад «Улыбка"
Нормы температурного режима
|
Температура |
Игровые комнаты |
Спальни групп |
Музыкальный зал Спортивный зал |
Рекреации |
Другие помещения |
|
СанПин 2.4.2.2821-21 |
21-23 |
19-23 |
19-23 |
18-21 |
19-21 |
| 24/09\25 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 25\09\2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 26\09\2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 29\09\2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 30/09/2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 01/10/2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 02/10/2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 03/10/2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 06/10/2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 07/10/2025 | 23 | 21 | 21\23 | 21 | 21 |
| 08/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 09/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 10/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 13/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 14/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 15/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 16/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 17/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 20/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 21/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 22/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 23/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 24/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 27/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 28/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 29/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 30/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 31/10/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 01/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 05/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 06/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 07/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 10/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 11/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 12/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 13/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 14/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 17/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 18/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 19/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 20/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 21/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 24/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 25/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 26/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 27/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 28/11/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 01/12/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 02/12/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 03/12/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 04/12/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 05/12/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
| 08/12/2025 | 23 | 21 | 21/23 | 21 | 21 |
