Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

детский сад «Улыбка»

Панкрушихинского района Алтайского края

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

"Независимая оценка качества"

 Информация о результатах независимой оценки качества -2022г

Комитет Администрации Панкрушихинского района Алтайского края по образованию сообщил, что на заседании Общественного совета по проведению НОК ДО подведены итоги независимой оценки качества условий осуществления деятельности ОО в 2022 году (Приказ №2 от 09.01.2023г)

Основные недостатки организации 001

 Блан НОК 001

критерий 2 001

критерий 4 001

критерий 3

План НОК 1 001

План НОК 2 001

План НОК 3 001  

В нашем ДОУ ежегодно проводится смотр - конкурс готовности групп МБДОУ к учебному году.

В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп МБДОУ.

Цели и задачи конкурса:

• определение уровня подготовки групповых помещений к новому учебному году;

• создание условий для оптимальной организации образовательной деятельности и развития воспитанников ДОУ.

Условия конкурса:

Оценка условий в группах для эффективной образовательной деятельности в учебном году.

Итоги конкурса проводятся согласно указанным условиям и параметрам оценки.

Предлагаю Вашему вниманию критерии оценки готовности групп к учебному году:

Надеюсь, что данный материал Вам пригодится.

Протокол

смотра-конкурса готовности групп

МБДОУ пАНКРУШИХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА"

к 2021-2022 учебному году

Ф. И. О. члена жюри: ___

Дата заполнения: «___»___ 2021 г.

Параметры оценки:

1. Оформление документации

План воспитательно-образовательной работы:

- утренняя гимнастика

- НОД с детьми

- ООД в режиме дня

- игры

- прогулки

- работа с родителями

Рабочая программа воспитателя в соответствии ФГОС

Табель посещаемости

Сведения о родителях

Планы с/образования

2. Условия для охраны жизни и здоровья детей

- окраска стен

- освещение

- питьевой режим

проветривание, температурный, прогулки, распорядок дня)

- температурный режим

- проветривание

- прогулка

- распорядок дня

- маркировка мебели

- крепление мебели

- безопасность растений

3. Предметно-развивающая среда

Уголки: - игровой

-спортивный

- ряженья

- сенсомоторный

- музыкальный

- родительский

Атрибуты к спортивным играм

Дидактические игры

Игры-забавы

Эстетика оформления

Безопасность оформления

Актуальность

Соответствие возрасту и программе

Общее количество баллов

Шкала оценок:

5 – отлично (имеются инновации в оформлении группы, разнообразие предметно-развивающей среды, ее соответствие требованиям охраны здоровья и жизни детей);

4 – хорошо (выполнение норм);

3 – удовлетворительно (с незначительными замечаниями);

2 – неудовлетворительная подготовка (с серьезными замечаниями);

1 – отсутствие одного из параметров

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ

В рамках проведения ежегодного праздника "День Матери", в нашем детском саду запланированны и проведены мероприятия. Участие в которых приняли все воспитанники нашего детского сада, родители и сотрудники. Такие праздники приобщают взрослых и детей к праздничной культуре, воспитывают уважение к маме, подчеркивают важность семейных ценностей. наш праздник получился очень насыщенны. На нем звучали песни, стихотворения танцы детей и конечно конкурсы. Дети с огромной радостью принимали участие в концерте, получили заряд бодрости и положительные эмоции.

DSC 0020

 

DSC 0026

 

DSC 0048

 

 

 

 

 

 

цирк

А МЫ ХОДИЛИ В ЦИРК!!!

DSC 0006    DSC 0017

 

DSC 0030

температурный режим филиал Велижанский д\с "Сказка" 2024-2025 уч.год

 

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

8-3852-20-64-44

 

МБДОУ Панкрушихинский  детский сад «Улыбка" филиал Велижанский детский сад "Сказка"

Нормы темпе

Температура   

  Игровые     комнаты

Спальни групп

Другие помещения

Рекреации

СанПин   2.4.2.2821-21

21-23

19-23

19-23

18-23

23\09\2024 23 21 21 21
 24\09\2024  23  21  21  21

 25\09\2024

23 

21 

21 

21 

26\09\20224 23  21  21  21 
27/09\2024 23  21  21  21 
30\09\2024  23  21  21  21 

 01\10\2024

23  21  21  21 
02\10\2024  23  21  21  21 
03\10\2024  23  21  21  21 
04\10\2024  23  21  21  21 
 07/10/2024  23 21  21  21 
08/10/2024  23 21  21  21 
09/10/2024  23  21  21  21 
10/10/2024  23  21  21  21 
11/10/2024  23 21  21  21 
14/10/2024  23 21 21  21 
15/10/2024  23  21  21  21 
16/10/2024   23  21  21  21
17/10/2024   23 21  21  21 
18/10/2024  23  21  21  21 
21/10/2024  23  21  21  21 
22/10/2024  23  21  21  21 
23/10/2024  23  21  21  21 
24/10/2024  23  21  21  21 
25/10/2024  23  21  21  21 
28/10/2024  23  21  21  21 
29/10/2024   23 21  21  21 
30/10/2024  23  21  21  21 
31/10/2024  23  21  21  21 
01/11/2024  23  21  21  21 

 02/11/2024

23  21  21  21 
05/11/2024  23  21  21  21 
06/11/2024  23  21  21  21 
07/11/2024  23  21  21  21 
08/11/2024  23  21  21  21 
11/11/2024  23  21  21  21 
12/11/2024  23  21  21  21 
13/11/2024  23  21  21  21 
14/11/2024  23  21  21  21 
15/11/2024  23  21  21  21 
18/11/2024  23  21  21  21 
19/11/2024  23  21  21  21 
20/11/2024  23  21  21  21 
21/11/2024  23  21  21  21 
22/11/2024  23  21  21  21 
25/11/2024  23  21  21  21 
26/11/2024  23  21  21  21 
27/11/2024  23  21  21  21 
28/11/2024  23  21  21  21 
29/11/2024  23  21  21  21 
02/12/2024  23  21  21  21 
03/12/2024   23  21 21  21 
04/12/2024  23  21  21  21 
05/12/2024  23  21  21  21 
06/12/2024  23  21  21  21 
09/12/2024  23  21  21  21 
10/12/2024  23  21  21  21 
11/12/2024  23  21  21  21 

12/12/2024 

23  21  21  21 

13/12/2024 

 23 21   21  21
16/12/2024   23  21  21  21
17/12/2024   23  21  21  21
18/12/2024   23  21  21  21
19/12/2024   23  21  21  21
20/12/2024   23 21  21  21 
23/12/2024   23  21 21  21 
24/12/2024   23 21  21  21 
25/12/2024   23 21  21  21 
26/12/2024   23 21  21  21 
27/12/2027 

     
28/12/2024 

 23

21  21  21 
09/01/2025  23  21  21  21 
10/01/2025  23  21  21  21 
13/01/2025  23  21  21  21 
14/01/2025  23  21  21  21 
15/01/2025  23  21  21  21
16/01/2025  23  21 21  21 
17/01/2025  23  21  21  21 
20/01/2025  23  21  21  21 

21/01/2025 

23  21  21  21 
22/01/2025  23  21  21  21 
23/01/2025  23 21  21  21 
24/01/2025  23  21  21  21 
27/01/2025 23  21  21  21 
28/01/2025 23  21  21  21 
29/01/2025 23  21  21  21 
30/01/2025 23  21  21  21 
31/01/2025 23  21  21  21 
03/02/2025  23  21  21  21 
04/02/2025  23  21  21  21 
05/02/2025  23  21  21  21 
06/02/2025  23 21  21  21 
07/02/2025  23  21  21  21 
10/02/2025  23  21  21  21 
11/02/2025  23 21 21  21 
12/02/2025  23  21  21  21 
13/02/2025  23  21  21  21 
14/02/2025  23  21  21  21 
17/02/2025  23  21  21  21 
18/02/2025  23  21 21 21 
19/02/2025  23  21  21  21 
20/02/2025  23  21  21  21 
21/02/2025  23 21  21  21 
24/02/2025  23  21  21  21 
25/02/2025  23  21  21  21 
26/02/2025  23  21  21  21 
27/02/2025  23  21  21  21 
28/02/2025  23  21  21  21 
03.03.2025  23  21  21  21 
04.03.2025 23  21  21  21 
05.03.2025 23  21  21  21 
06.03.2025 23  21  21  21 
07.03.2025 23  21  21  21 
10.03.2025 23  21  21  21 
11.03.2025 23  21  21  21 
12.03.2025  23 21  21  21 
13.03.2025 23  21  21  21 
14.03.2025 23  21  21  21 
17.03.2025 23  21  21  21 
18.03.2025 23  21  21  21 
19.03.2025 23  21  21  21 
20.03.2025 23 21 21 21
21.03.2025 23  21  21  21 
24.03.2025 23  21  21 21 
25.03.2025 23  21  21  21 
26.03.2025 23  21  21  21 
27.03.2025 23  21  21  21 
28.03.2025 23  21  21  21 
31.03.2025 23  21  21  21 
01.04.2025 23  21  21  21 
02.04.2025 23  21  21  21 
03.04.2025 23  21  21  21 
04.04.2025 23  21  21  21 
07.04.2025  23  21  21  21 
08.04.2025  23  21  21  21 
09.04.2025 23  21  21  21 
10.04.2025  23 21 21 21
11.04.2025 23 21 21 21
14.04.2025  23  21  21  21 
15.04.2025   23  21 21  21 
16.04.2025   23 21  21  21 
17.04.2025  23  21  21  21 
18.04.2025  23  21  21  21 
21.04.2025 23  21  21  21 
22.04.2025 23  21  21  21 
23.04.2025 23  21  21  21 
24.04.2025 23 21 21 21
25.04.2025 23 21 21 21
28.04.2025  23 21 21 21
29.04.2025 23 21 21 21
30.04.2025 23  21  21  21 
05.05.2025 23 21 21 21
06.05.2025  23 21 21 21
07.05.2025  23  21  21  21

©  Все права защищены. 2014 г.